| DIN标准 规定的公差 mm |
PEEK | PEEK GF30 |
PEEK CF30 黑色 |
PEEK PVX 黑色 |
PEEK MT 黑色 |
|
| DIN名称 | PEEK | PEEKGF 30 | PEEK CF 30 | PEEK | PEEK | |
| 密度 (/cm3) | 1.32 | 1.49 | 1.44 | 1.48 | 1.32 | |
| 直径mm | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | |
| 5 | +0.4 +0.1 |
0.029 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 0.029 |
| 6 | 0.040 | 0.046 | 0.044 | 0.045 | 0.040 | |
| 8 | +0.5 +0.1 |
0.071 | 0.081 | 0.078 | 0.080 | 0.071 |
| 9 | 0.090 | 0.098 | ||||
| 10 | 0.110 | 0.124 | 0.120 | 0.123 | 0.110 | |
| 11 | +0.9 +0.2 |
0.14 | 0.15 | |||
| 12 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | |
| 13 | 0.19 | 0.21 | ||||
| 14 | 0.22 | 0.24 | ||||
| 15 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | |
| 16 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | |
| 18 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | |
| 19 | 0.40 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | |
| 20 | +1.1+0.2 | 0.44 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.44 |
| 22 | +1.2 +0.2 |
0.53 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.53 |
| 25 | 0.68 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.68 | |
| 28 | 0.85 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0.85 | |
| 30 | 0.98 | 1.10 | 1.07 | 1.10 | 0.98 | |
| 32 | +1.3 +0.2 |
1.11 | 1.26 | 1.21 | 1.25 | 1.11 |
| 36 | 1.40 | 1.58 | 1.53 | 1.57 | 1.40 | |
| 40 | +1.5+0.2 | 1.73 | 1.95 | 1.89 | 1.94 | 1.73 |
| 45 | +1.7 +0.3 |
2.19 | 2.39 | 2.46 | 2.19 | |
| 50 | 2.70 | 3.04 | 2.94 | 3.02 | 2.70 | |
| 56 | +2.0+0.3 | 3.39 | 3.69 | 3.80 | 3.39 | |
| 60 | +2.3 +0.3 |
3.90 | 4.40 | 4.25 | 4.37 | 3.90 |
| 65 | 4.56 | 5.14 | ||||
| 70 | +2.5+0.3 | 5.29 | 5.97 | 5.77 | 5.93 | 5.29 |
| 80 | +3.0+0.4 | 6.92 | 7.81 | 7.55 | 7.76 | 6.92 |
| 90 | +3.4+0.5 | 8.77 | 9.89 | 9.56 | 9.83 | |
| 100 | +3.8+0.6 | 10.83 | 12.22 | 11.81 | 12.14 | 10.83 |
| 110 | +4.2+0.7 |
13.11 | 13.11 | |||
| 120 | +4.6 +0.8 |
15.61 | 15.61 | |||
| 125 | 16.91 | 16.91 | ||||
| 135 | +5.4 +0.9 |
19.79 | 19.79 | |||
| 140 | 21.24 | 21.24 | ||||
| 150 | +5.8+1.0 | 24.40 | 24.40 | |||
| 165 | +6.3+1.1 | 29.50 | ||||
| 180 | +7.4+1.2 | 35.21 | ||||
| 200 | +8.5+1.3 | 43.53 | ||||
| 所标重量kg/m为计算数据。实际供货时会有偏差。库存现货标准长度为3000mm,其他长度规格也能供应,也能供应经过刨加工的产品。 以上数据如果有误或者有变化我们不承担保证义务。 |
||||||