| PTFE | |
| DIN名称 | PTFE |
| 密度(G/cm3) | 2.18 |
| 直径mm | Kg/m |
| 4 | 0.030 |
| 5 | 0.047 |
| 6 | 0.067 |
| 8 | 0.118 |
| 9 | 0.148 |
| 10 | 0.182 |
| 11 | 0.228 |
| 12 | 0.270 |
| 13 | 0.314 |
| 14 | 0.362 |
| 15 | 0.414 |
| 16 | 0.469 |
| 18 | 0.589 |
| 19 | 0.654 |
| 20 | 0.730 |
| 22 | 0.882 |
| 25 | 1.131 |
| 28 | 1.410 |
| 30 | 1.614 |
| 32 | 1.836 |
| 36 | 2.312 |
| 40 | 2.857 |
| 45 | 3.623 |
| 50 | 4.453 |
| 56 | 5.592 |
| 60 | 6.434 |
| 65 | 7.526 |
| 70 | 8.729 |
| 75 | 10.072 |
| 80 | 11.429 |
| 90 | 14.476 |
| 100 | 17.883 |
| 110 | 26.650 |
| 120 | 25.777 |
| 125 | 27.921 |
| 135 | 32.677 |
| 140 | 35.086 |
| 150 | 40.290 |
| 160 | 45.882 |
| 165 | 48.728 |
| 180 | 58.156 |
| 200 | 71.884 |
| *也可以供应GF30。 所标重量kg/m为计算数据。实际供货时会有偏差。 以上数据如果有误或者有变化我们不承担保证义务。 |
|