DIN标准 规定的公差 mm |
PET | PET黑色 | PB GF 30 | |
| DIN | PET | PET | PET | |
| 密度(/cm3) | 1.37 | 1.37 | 1.53 | |
| 直径mm | Kg/m | Kg/m | Kg/m | |
| 4 | +3+0.1 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| 5 | +0.4 +0.1 |
0.030 | 0.030 | 0.033 |
| 6 | 0.042 | 0.042 | 0.047 | |
| 8 | +0.5 +0.2 |
0.074 | 0.074 | 0.083 |
| 9 | 0.093 | 0.093 | 0.104 | |
| 10 | 0.114 | 0.114 | 0.127 | |
| 11 | +0.7 +0.2 |
0.14 | 0.14 | 0.16 |
| 12 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | |
| 13 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | |
| 14 | 0.22 | 0.22 | ||
| 15 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
| 16 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | |
| 18 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | |
| 19 | 0.41 | 0.41 | ||
| 20 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | |
| 22 | +0.9 +0.2 |
0.55 | 0.55 | 0.61 |
| 25 | 0.70 | 0.70 | 0.78 | |
| 28 | 0.88 | 0.88 | ||
| 30 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | |
| 32 | +1.1 +0.3 |
1.15 | 1.15 | 1.28 |
| 36 | 1.45 | 1.45 | 1.61 | |
| 40 | 1.78 | 1.78 | 1.99 | |
| 45 | +1.3 +0.3 |
2.26 | 2.26 | 2.52 |
| 50 | 2.78 | 2.78 | 3.10 | |
| 56 | 3.47 | 3.47 | 3.88 | |
| 60 | +1.6 +0.3 |
4.00 | 4.00 | 4.46 |
| 65 | 4.68 | 4.68 | 5.23 | |
| 70 | 5.42 | 5.42 | 6.05 | |
| 75 | +2.0 +0.4 |
6.25 | 6.25 | 6.98 |
| 80 | 7.09 | 7.09 | 7.92 | |
| 90 | +2.2+0.5 | 8.98 | 8.98 | 10.03 |
| 100 | +2.5+0.6 | 11.10 | 11.10 | 12.39 |
| 110 | +3.0+0.7 | 13.46 | 13.46 | 14.25 |
| 120 | +3.5 +0.8 |
16.05 | 16.05 | 16.99 |
| 125 | 17.40 | 17.40 | 18.41 | |
| 130 | +3.8 +0.9 |
18.83 | 18.83 | |
| 135 | 20.30 | 20.30 | 21.48 | |
| 140 | 21.80 | 21.80 | 23.08 | |
| 150 | +4.2+1.0 | 25.06 | 25.06 | 26.52 |
| 165 | 30.22 | 30.22 | ||
| 180 | +5.0+1.2 | 36.07 | 36.07 | |
| 200 | +5.5+1.3 | 44.52 | 44.52 | |
| 直径从110起,GF成分为20%。 所标重量kg/m为计算数据。实际供货时会有偏差。库存现货标准长度为3000mm,其他长度规格也能供应,也能供应经过刨加工的产品。 以上数据如果有误或者有变化我们不承担保证义务。 |
||||