DIN标准
规定的公差
mm

PET PET黑色 PB GF 30
DIN   PET PET PET
密度(cm3)   1.37 1.37 1.53
直径mm   Kg/m Kg/m Kg/m
1ⅹ1000** +0.1-0.1 1.39    
2ⅹ1000** +0.15-0.2 2.78    
3ⅹ1000** +0.2
-0.2
4.17    
4ⅹ1000** 5.56    
5ⅹ300 +0.5
+0.2
    2.58
5ⅹ500 3.77 3.77 4.22
6ⅹ300 +0.75
+0.2
2.79 2.79 3.12
6ⅹ500 4.57 4.57 5.10
8ⅹ300 +0.8
+0.20
3.67 3.67 4.10
8ⅹ500 6.00 6.00 6.70
10ⅹ300 +0.9
+0.20
4.55 4.55 5.08
10ⅹ500 7.44 7.44 8.31
12ⅹ300 +1.5
+0.3
5.57 5.57 6.22
12ⅹ500 9.10 9.10 10.16
15ⅹ500 11.22 11.22  
16ⅹ300 7.29 7.29 8.14
18ⅹ500 13.33 13.33 14.89
20ⅹ300 9.02 9.02 10.07
20ⅹ500 14.75 14.75 16.47
22ⅹ300 9.88 9.88 11.04
22ⅹ500 16.16 16.16 18.04
25ⅹ300 11.18 11.18 12.48
25ⅹ500 18.27 18.27 20.41
27ⅹ300 12.04 12.04 13.45
27ⅹ500 19.68 19.68 21.98
30ⅹ300 +2.5
+0.5
13.59 13.59 15.18
30ⅹ500 22.22 22.22 24.82
32ⅹ300 14.46 14.46 16.15
32ⅹ500 23.64 23.64 26.40
40ⅹ300 17.91 17.91 20.00
40ⅹ500 29.28 29.28 32.70
45ⅹ500 32.81 32.81 36.64
50ⅹ300 22.22 22.22 24.82
50ⅹ500 36.34 36.34 40.58
60ⅹ300 +3.5
+0.5
26.76 26.76 29.88
60ⅹ500 43.74 43.74 48.85
70ⅹ300 31.07 31.07 34.70
70ⅹ500 50.80 50.80 56.73
80ⅹ300 +5
+0.5
35.71 35.71 39.88
80ⅹ500 58.38 58.38 65.20
90ⅹ300 40.03 40.03 44.70
100ⅹ300 44.34 44.34 49.52
100ⅹ500 72.50    
供货长度为2000mm
所标重量kg/m为计算数据。实际供货时会有偏差。库存现货标准长度为3000mm,其他长度规格也能供应,也能供应经过刨加工的产品。
以上数据如果有误或者有变化我们不承担保证义务。